| 質(zhì)量指標 | GB1886.74–2015 | FCC VII |
| 含量(以干基計),w/% | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
| 透光率,w/%?????????≥ | 95.0 | ———— |
| 氯化物(Cl),w/%??????≤ | 0.005 | ———— |
| 硫酸鹽(SO4),w/%????≤ | 0.015 | ———— |
| 草酸鹽 ,w/%????????≤ | 0.03 | ———— |
| 總砷(As),mg/kg ?????≤ | 1.0 | ———— |
| 鉛(Pb),mg/kg????????≤ | 2.0 | 2.0 |
| 堿度 | 通過試驗 | Passes test |
| 干燥減量,w/% | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 |
| 易碳化物 ???????????≤ | 1.0 | ———— |
| 水不溶物 | 通過試驗 | ———— |
| 鈣鹽,w/%???????????≤ | 0.02 | ———— |
| 鐵鹽,mg/kg??????????≤ | 5.0 | ———— |

標簽: 食品級檸檬酸鉀